詳細介紹
品牌 | 明慧 | 結構類型 | 落射式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
激發(fā)光源 | LED | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,農業(yè),制藥 |
醫(yī)療檢驗 熒光顯微鏡MHF200是專為生命科學研究而設計的*端光學儀器,可滿足實驗室內各種顯微成像的需求。本款產品可根據客戶需求增加熒光附件來實現熒光觀察功能,通過轉盤即可輕松實現明場和熒光觀察方式之間的切換,同時還可以通過接口適配器連接相機實現顯微成像的目的。其機械結構穩(wěn)定、緊湊,人體工學設計,布局合理,使用舒適,能使操作者在自然的姿勢下進行顯微鏡操作。MHF200正置熒光顯微鏡具有工作距離長、色差矯正能力強等優(yōu)秀的光學品質,成像可靠,提供高對比、清晰明亮的圖像,可幫助您開展*端生命科學研究。MHF200正置熒光顯微鏡采用模塊化設計,可實現明場、暗場、微分干涉、熒光、偏光等觀測方法,是實驗教學、科學研究及醫(yī)學檢驗的理想工具,可以滿足HE 染色、免疫組化、熒光染色、FISH、組織微陣列等多種病理樣品的觀察及成像需求。廣泛使用于醫(yī)療檢驗、病理診斷、免疫熒光、細胞觀察等領域。醫(yī)療檢驗 熒光顯微鏡MHF200病理診斷、免疫熒光、細胞觀察
正置熒光顯微鏡 正置和倒置熒光顯微鏡 正置熒光顯微鏡的用途 正置熒光顯微鏡原理 正置熒光顯微鏡的應用領域 國產正置熒光顯微鏡生產
型號 | MHF200 | ||
光學系統 | UCIS無限遠色差獨立校正光學系統 | ||
照明系統 | 內置投射照明系統 柯勒照明(視場光闌可調) LED功耗 3W(標稱),預對中 | ||
調焦機構 | 載物臺高度調節(jié)(粗調:20mm) 粗調旋轉每轉:30mm,聚焦限位鈕 粗調焦旋鈕的張力可調節(jié) 細調焦旋鈕(最小可調幅度:1μm) | ||
物鏡轉盤 | 內向式6孔物鏡轉換器,帶DIC插槽 | ||
載物臺 | 機械固定載物臺(W X D):156mm x 138mm 移動范圍(X X Y):75mm X 50mm 具有樣品位置刻度 載物臺XY移動可鎖定 | ||
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察鏡筒,30度傾斜,瞳距47-78mm;目鏡接口Φ30,固定視度; 目/攝(100/0,50/50,0/100) | ||
目鏡 | 高眼點平場 ·10X 視場數(FN)22 ·16X 視場數(FN)13(可選) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡NA 1.25(油浸時) 內置孔徑光闌 | ||
物鏡 | 平場消色差 ·4X NA 0.10 W.D. 16.15mm ·10X NA 0.25 W.D. 6.75mm ·40X NA 0.65 W.D. 0.55mm ·100X NA 1.25 W.D. 0.21mm | ||
LED落射熒光照明系統 | 六孔三色LED冷光源,亮度連續(xù)可調,可配置三種激發(fā)塊。 | ||
激發(fā)塊 | 激發(fā)光波段 | ||
U | 330-385nm | ||
B | 450-490nm | ||
G | 510-550nm | ||
觀察方法 | 明場、熒光(可選) | ||
額定電壓/電流 | AC 100-240V 50/60Hz 0.3A | ||
能耗 | 3W | ||
成像端口 | C型接口 ·TV1XC-U ·TV0.65XC-U(選配) ·TV0.5XC-U(選配) | ||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1600、MHD2000、MHS500、MHS900 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃